Angestellte erhalten in Deutschland in den ersten sechs Wochen (42 Kalendertage) einer Krankheit Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber – in voller Höhe des regulären Einkommens. Ab dem 43. Tag übernimmt die GKV das Krankengeld: maximal 70 % des Bruttoeinkommens, begrenzt auf die GKV-Beitragsbemessungsgrenze. Das gesetzliche Krankengeld ist gedeckelt – bei 131,25 €/Tag (2026).
Selbstständige und Freiberufler erhalten keine Lohnfortzahlung. Für sie beginnt die Einkommenslücke am ersten Krankheitstag. PKV-Versicherte benötigen eine eigenständige Krankentagegeldversicherung, da das GKV-Krankengeld nicht greift.
Wer die Lücke hat – und wer nicht
Triadische Relevanz-Tabelle 1: Beschäftigungsgruppe, Lückenprofil, Bedarf
| Beschäftigungsgruppe | Einkommenssicherung bei Krankheit | Bedarf an privatem Krankentagegeld |
|---|---|---|
| GKV-Angestellte mit Lohnfortzahlungsanspruch: 6 Wochen 100 % Lohn, danach GKV-Krankengeld bis 78 Wochen | GKV-Krankengeld deckt 70 % Brutto bis BBG – Lücke entsteht bei Nettobedarf über GKV-Deckelung | Gering bis mittel: Lücke nur bei hohem Einkommen (über BBG) oder Nettobedarf über GKV-Leistung |
| PKV-Angestellte: kein GKV-Krankengeld, kein gesetzlicher Auffangschutz nach 6-Wochen-Lohnfortzahlung | Null Einkommensschutz ab Tag 43 ohne private Krankentagegeldversicherung | Hoch: ohne private KTG entsteht ab dem 43. Tag vollständige Einkommenslücke – obligatorisch für PKV-Versicherte |
| Selbstständige und Freiberufler: keine Lohnfortzahlung, kein GKV-Krankengeld (außer Wahltarif) | Ab dem ersten Krankheitstag Einkommensverlust – kein Auffangschutz ohne Eigenvorsorge | Sehr hoch: KTG ersetzt fehlendes Einkommen ab dem vereinbarten Karenztag (meist Tag 8, 15 oder 29) |
| Beamte: Beihilfeanspruch, aber kein Krankengeld-Äquivalent – volle Alimentation auch bei Krankheit | Beamte behalten vollen Gehaltsanspruch (Alimentation) ohne Zeitbegrenzung bei dienstbedingter Erkrankung | Gering: struktureller Schutz durch Alimentationsprinzip – KTG nur in Ausnahmefällen relevant |
Berechnungsgrundlage und Wartezeiten
Triadische Relevanz-Tabelle 2: KTG-Parameter, Zielgruppe, Wirkung
| KTG-Parameter | Relevant für | Wirkung / Hinweis |
|---|---|---|
| Versicherte Tagessatz: frei wählbar (z. B. 50, 100, 150 €/Tag); sollte Nettoeinkommen nach Lohnfortzahlung absichern | Alle KTG-Interessenten – Tagessatz ist die Kernentscheidung | Tagessatz = (Monatsnettobedarf × 12) ÷ 365 – Höhe anhand tatsächlicher Fixkosten kalkulieren |
| Karenztag: Wartezeit ab Erkrankungsbeginn, ab wann KTG zahlt (1, 8, 15, 29, 43. Tag) – beeinflusst Beitragshöhe | Angestellte mit Lohnfortzahlung: Karenztag ab Tag 43 optimal; Selbstständige: je nach Liquiditätsreserve | Angestellte: KTG erst ab Tag 43 sinnvoll – Beitrag für früheren Karenztag unnötig |
| Wartezeit: standardmäßig 3 Monate ab Versicherungsbeginn – kein Leistungsanspruch in diesem Zeitraum | Alle Neuantragsteller | Rückwirkender Abschluss nicht möglich – Abschluss vor Eintritt einer Erkrankung erforderlich |
| Maximale Leistungsdauer: in der Regel 78 Wochen pro Krankheit (entspricht GKV-Krankengeld-Grenze); danach EU-Rente oder Pflegefall | Alle KTG-Versicherten bei längerer Erkrankung | Nach 78 Wochen greift ggf. Erwerbsminderungsrente – KTG deckt nur die Lücke bis dahin |
Drei Fragen zum Krankentagegeld, die kaum gestellt werden
Ab wann zahlt das Krankentagegeld – und was ist mit den ersten 42 Tagen?
Angestellte erhalten in den ersten 6 Wochen (42 Kalendertage) Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber – in voller Höhe. Ab dem 43. Tag zahlt die GKV das gesetzliche Krankengeld (max. 70 % des Bruttoeinkommens, max. 90 % des Nettoeinkommens, gedeckelt auf ca. 131 €/Tag 2026). Ein privates Krankentagegeld kann das GKV-Krankengeld aufstocken – oder, für PKV-Versicherte und Selbstständige, vollständig ersetzen. Sinnvoll für Angestellte ist ein Karenztag ab dem 43. Krankheitstag – davor greift die Lohnfortzahlung.
Wie hoch ist die Lohnfortzahlungslücke für einen Selbstständigen?
Selbstständige haben keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung. Sie sind entweder freiwillig GKV-versichert mit Krankengeldanspruch (Wahltarif) oder PKV-versichert. Ohne Krankentagegeldversicherung entsteht ab dem ersten Krankheitstag eine vollständige Einkommenslücke. Die Höhe des empfohlenen Krankentagegeldbetrags richtet sich nach dem durchschnittlichen Tagesgewinn abzüglich ersparter Betriebskosten – nicht nach dem Umsatz.
Kann Krankentagegeld nachträglich rückwirkend abgeschlossen werden?
Nein. Krankentagegeld kann nicht rückwirkend abgeschlossen werden. Es gilt eine Wartezeit von in der Regel 3 Monaten ab Versicherungsbeginn. Besteht bei Vertragsschluss bereits eine Erkrankung, entsteht für diese Erkrankung zunächst kein Leistungsanspruch. Abschluss sollte daher vor Eintritt einer Erkrankung erfolgen – nicht wenn die Lücke bereits eingetreten ist.